exness入金爆仓记录
26 一月 2015 500.00 CNY 80.27
03 二月 2015 500.00 CNY 79.87
2015.01.05 05:18:58 | balance | D-ALGW-CNY-16945032 | 200 | 32.14 |
2015.01.05 09:32:01 | balance | D-ALGW-CNY-16954890 | 200 | 32.15 |
2015.01.09 09:53:24 | balance | D-ALGW-CNY-17085967 | 500 | 80.52 |
2015.01.16 05:20:21 | balance | D-ALGW-CNY-17255804 | 500 | 80.52 |
2015.01.21 13:46:54 | balance | D-ALGW-CNY-17383174 | 500 | 80.48 |
2015.01.21 13:48:51 | balance | D-ALGW-CNY-17383283 | 500 | 80.48 |
3400