Alpari International Limited
账 号:
60158937 |
姓 名:
new ea |
基础货币:
USD |
杠杆率:
1:100 |
2019 January 10, 10:43 |
已平仓单: |
订单号 |
开仓时间 |
类型 |
手 |
品种 |
价格 |
止损 |
止盈 |
平仓时间 |
价 格 |
佣 金 |
税 金 |
利息 |
利润 |
1537816100 | 2019.01.09 15:52:48 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14588 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.09 21:03:29 | 1.15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.12 |
1537816097 | 2019.01.09 15:52:47 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27348 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.09 21:03:29 | 1.27886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 |
1537853466 | 2019.01.09 17:53:01 | sell | 0.02 | eurusd | 1.15121 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.09 21:03:28 | 1.15405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68 |
1537853440 | 2019.01.09 17:53:00 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.27438 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.09 21:03:28 | 1.27886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 |
1537712413 | 2019.01.08 19:13:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14443 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.08 22:24:35 | 1.14374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
1537712410 | 2019.01.08 19:13:06 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27155 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.08 22:24:35 | 1.27139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
1537697867 | 2019.01.08 17:31:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27201 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.08 17:43:32 | 1.27260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
1537697868 | 2019.01.08 17:31:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14329 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.08 17:43:31 | 1.14363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
1537546640 | 2019.01.07 18:41:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27572 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 19:12:53 | 1.27665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
1537546643 | 2019.01.07 18:41:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14672 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 19:12:52 | 1.14664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
1537496390 | 2019.01.07 12:55:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14361 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 13:08:46 | 1.14374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
1537496387 | 2019.01.07 12:55:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27288 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 13:08:46 | 1.27405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
1537486249 | 2019.01.07 11:29:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27350 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 11:35:08 | 1.27449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
1537486254 | 2019.01.07 11:29:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14445 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 11:35:07 | 1.14435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
1537389881 | 2019.01.04 17:48:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13886 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 11:29:39 | 1.14445 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 5.59 |
1537389876 | 2019.01.04 17:48:06 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26852 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.07 11:29:39 | 1.27350 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -4.98 |
1537196925 | 2019.01.03 17:14:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.25876 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 17:33:26 | 1.25919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
1537196928 | 2019.01.03 17:14:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14023 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 17:33:25 | 1.13951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
1537172427 | 2019.01.03 15:25:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13476 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 16:11:42 | 1.13681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
1537172424 | 2019.01.03 15:25:09 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.25717 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 16:11:42 | 1.25844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.27 |
1537169302 | 2019.01.03 15:15:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.25743 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 15:24:05 | 1.25661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
1537169338 | 2019.01.03 15:15:11 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13452 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.03 15:24:04 | 1.13473 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
1536980466 | 2019.01.02 17:15:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13680 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.02 17:58:33 | 1.13534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 |
1536980464 | 2019.01.02 17:15:16 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.26218 | 0.00000 | 0.00000 | 2019.01.02 17:58:33 | 1.26014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
1536608550 | 2018.12.28 02:28:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.26464 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.28 13:38:26 | 1.26910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |
1536608552 | 2018.12.28 02:28:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14415 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.28 13:38:25 | 1.14646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.31 |
1536579926 | 2018.12.27 19:54:06 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.26332 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.28 00:21:05 | 1.26405 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.73 |
1536579929 | 2018.12.27 19:54:06 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14402 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.28 00:21:00 | 1.14294 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.08 |
1535603832 | 2018.12.19 12:29:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14076 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.21 17:53:31 | 1.14020 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.56 |
1535898289 | 2018.12.20 11:23:34 | sell | 0.02 | eurusd | 1.14676 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.21 17:53:30 | 1.14018 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.16 |
1535603807 | 2018.12.19 12:29:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.26561 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.21 17:53:30 | 1.26738 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 1.77 |
1535898282 | 2018.12.20 11:23:33 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.26861 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.21 17:53:29 | 1.26704 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -3.14 |
1534360982 | 2018.12.07 20:06:32 | sell | 0.02 | eurusd | 1.13936 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:53 | 1.13564 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.44 |
1534314423 | 2018.12.07 15:30:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13869 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:53 | 1.13567 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.02 |
1534393636 | 2018.12.10 04:00:01 | sell | 0.02 | eurusd | 1.14363 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:52 | 1.13564 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 15.98 |
1534314369 | 2018.12.07 15:30:06 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27723 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:51 | 1.26648 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -10.75 |
1534360980 | 2018.12.07 20:06:32 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.27320 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:48 | 1.26662 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | -13.16 |
1534393524 | 2018.12.10 04:00:00 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.27497 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:47 | 1.26644 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -17.06 |
1534458327 | 2018.12.10 15:03:54 | sell | 0.03 | eurusd | 1.14256 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:46 | 1.13572 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 20.52 |
1534458326 | 2018.12.10 15:03:53 | buy | 0.03 | gbpusd | 1.26662 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.13 15:38:46 | 1.26643 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | -0.57 |
1534287056 | 2018.12.07 10:28:37 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13746 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.07 14:36:08 | 1.13739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
1534287047 | 2018.12.07 10:28:36 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27533 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.07 14:36:08 | 1.27785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
1533924875 | 2018.12.04 16:02:50 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13888 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.05 12:59:49 | 1.13424 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.64 |
1533924874 | 2018.12.04 16:02:50 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27754 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.05 12:59:48 | 1.27581 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -1.73 |
1533912538 | 2018.12.04 14:07:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13944 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:28:20 | 1.13956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
1533912537 | 2018.12.04 14:07:24 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.28044 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:28:19 | 1.28003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
1533535128 | 2018.11.29 10:16:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13949 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:07:24 | 1.13944 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.05 |
1533566487 | 2018.11.29 14:49:44 | sell | 0.02 | eurusd | 1.13879 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:07:23 | 1.13944 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -1.30 |
1533566475 | 2018.11.29 14:49:43 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.27715 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:07:22 | 1.28044 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 6.58 |
1533535122 | 2018.11.29 10:16:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.28293 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.12.04 14:07:22 | 1.28044 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | -2.49 |
1531941730 | 2018.11.16 16:22:21 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14037 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:37 | 1.12889 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 11.48 |
1532125383 | 2018.11.19 14:00:03 | sell | 0.02 | eurusd | 1.14241 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:36 | 1.12890 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 27.02 |
1531966147 | 2018.11.16 18:43:41 | sell | 0.02 | eurusd | 1.14087 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:36 | 1.12890 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 23.94 |
1531966145 | 2018.11.16 18:43:41 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.28362 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:35 | 1.27886 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -9.52 |
1531941728 | 2018.11.16 16:22:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.28751 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:35 | 1.27885 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | -8.66 |
1532125355 | 2018.11.19 14:00:03 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.28108 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.28 12:40:34 | 1.27886 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -4.44 |
1531889961 | 2018.11.16 11:16:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27805 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.16 11:42:51 | 1.28250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
1531889976 | 2018.11.16 11:16:59 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13471 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.16 11:42:50 | 1.13530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 |
1531801441 | 2018.11.15 21:31:10 | sell | 0.01 | eurusd | 1.13558 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.16 10:21:54 | 1.13636 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.78 |
1531801392 | 2018.11.15 21:31:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.27780 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.16 10:21:54 | 1.28315 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 5.35 |
1529642439 | 2018.10.31 13:30:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.13533 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:20 | 1.13254 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | -2.79 |
1529668257 | 2018.10.31 16:30:06 | buy | 0.02 | eurusd | 1.13180 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:12 | 1.13259 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 1.58 |
1530252673 | 2018.11.06 10:22:19 | buy | 0.02 | eurusd | 1.14141 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:09 | 1.13257 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | -17.68 |
1530523331 | 2018.11.07 16:38:51 | buy | 0.03 | eurusd | 1.14662 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:08 | 1.13270 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -41.76 |
1531300932 | 2018.11.13 18:20:35 | buy | 0.08 | eurusd | 1.12869 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:07 | 1.13268 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | 31.92 |
1530756855 | 2018.11.09 05:02:02 | buy | 0.05 | eurusd | 1.13552 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:07 | 1.13257 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -14.75 |
1529642407 | 2018.10.31 13:30:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.27763 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:06 | 1.29095 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | -13.32 |
1529668255 | 2018.10.31 16:30:06 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.27734 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:04 | 1.29156 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -28.44 |
1530523329 | 2018.11.07 16:38:50 | sell | 0.03 | gbpusd | 1.31370 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:02 | 1.29235 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 64.05 |
1530252672 | 2018.11.06 10:22:19 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.30759 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:02 | 1.29209 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 31.00 |
1531300930 | 2018.11.13 18:20:34 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.30255 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:01 | 1.29258 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 79.76 |
1530756854 | 2018.11.09 05:02:02 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30527 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.11.15 10:54:01 | 1.29278 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 62.45 |
1528993905 | 2018.10.25 15:13:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14156 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 13:29:02 | 1.13501 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.55 |
1529446625 | 2018.10.30 14:28:55 | sell | 0.02 | eurusd | 1.13558 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 13:29:01 | 1.13500 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.16 |
1528993903 | 2018.10.25 15:13:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.28979 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 13:29:01 | 1.27716 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -12.63 |
1529446623 | 2018.10.30 14:28:54 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.27464 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.31 13:29:00 | 1.27724 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.20 |
1528665784 | 2018.10.23 18:15:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.29830 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.23 19:34:20 | 1.29931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
1528665791 | 2018.10.23 18:15:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14782 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.23 19:34:19 | 1.14776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
1528626280 | 2018.10.23 14:49:04 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.30078 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.23 16:35:02 | 1.30065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
1528626320 | 2018.10.23 14:49:07 | buy | 0.01 | eurusd | 1.14689 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.23 16:35:01 | 1.14754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
1528429595 | 2018.10.22 15:28:55 | sell | 0.01 | eurusd | 1.14943 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 17:35:02 | 1.14766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
1528429593 | 2018.10.22 15:28:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.29892 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 17:35:02 | 1.29773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
1527987668 | 2018.10.17 17:01:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.15390 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 15:28:54 | 1.14942 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -4.48 |
1527987665 | 2018.10.17 17:01:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.31330 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.22 15:28:54 | 1.29896 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.34 |
1527452174 | 2018.10.11 18:49:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.15658 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.17 11:04:17 | 1.15703 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.45 |
1527452163 | 2018.10.11 18:49:51 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.31959 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.17 11:04:16 | 1.31643 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.16 |
1527061599 | 2018.10.09 17:59:19 | buy | 0.05 | eurusd | 1.14701 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 18:49:34 | 1.15637 | 0.00 | 0.00 | -2.80 | 46.80 |
1527061596 | 2018.10.09 17:59:18 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30889 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 18:49:34 | 1.31964 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -53.75 |
1527327362 | 2018.10.11 08:50:37 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.32239 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 18:49:33 | 1.31969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
1527327364 | 2018.10.11 08:50:37 | buy | 0.08 | eurusd | 1.15602 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.11 18:49:32 | 1.15636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
1527022911 | 2018.10.09 13:30:10 | buy | 0.05 | eurusd | 1.14446 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 17:01:47 | 1.14493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
1527042050 | 2018.10.09 16:02:21 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.30674 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 17:01:46 | 1.30517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 |
1527022909 | 2018.10.09 13:30:09 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30451 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 17:01:46 | 1.30518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.35 |
1527042051 | 2018.10.09 16:02:21 | buy | 0.08 | eurusd | 1.14501 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 17:01:45 | 1.14487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.12 |
1526902044 | 2018.10.08 16:07:05 | buy | 0.05 | eurusd | 1.14688 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 10:56:15 | 1.14713 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 1.25 |
1526969692 | 2018.10.09 04:42:19 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.30908 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 10:56:14 | 1.30575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.64 |
1526902042 | 2018.10.08 16:07:05 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30490 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 10:56:14 | 1.30575 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -4.25 |
1526969694 | 2018.10.09 04:42:20 | buy | 0.08 | eurusd | 1.14896 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.09 10:56:13 | 1.14713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.64 |
1526740027 | 2018.10.05 15:25:56 | buy | 0.05 | eurusd | 1.15086 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:58 | 1.14715 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -18.55 |
1526750286 | 2018.10.05 15:44:13 | buy | 0.11 | eurusd | 1.15009 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:57 | 1.14716 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | -32.23 |
1526740031 | 2018.10.05 15:25:58 | buy | 0.08 | eurusd | 1.15086 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:57 | 1.14716 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -29.60 |
1526740029 | 2018.10.05 15:25:57 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.30566 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:56 | 1.30336 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 18.40 |
1526740025 | 2018.10.05 15:25:55 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30563 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:56 | 1.30336 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.35 |
1526844565 | 2018.10.08 08:36:53 | sell | 0.17 | gbpusd | 1.31079 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:55 | 1.30342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.29 |
1526750283 | 2018.10.05 15:44:12 | sell | 0.11 | gbpusd | 1.30455 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:55 | 1.30336 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 13.09 |
1526844566 | 2018.10.08 08:36:54 | buy | 0.17 | eurusd | 1.15098 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.08 13:40:54 | 1.14713 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.45 |
1526722345 | 2018.10.05 12:01:52 | sell | 0.05 | gbpusd | 1.30335 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.05 14:19:24 | 1.30403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.40 |
1526722422 | 2018.10.05 12:02:50 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.30344 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.05 14:19:23 | 1.30402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.64 |
1526722347 | 2018.10.05 12:01:53 | buy | 0.05 | eurusd | 1.14924 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.05 14:19:23 | 1.15043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 |
1526722423 | 2018.10.05 12:02:50 | buy | 0.08 | eurusd | 1.14931 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.10.05 14:19:22 | 1.15048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
1526721320 | 2018.10.05 11:53:26 | balance | Deposit | 5 000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-22.75 |
322.04 |
已平仓 盈/亏: |
299.29 |
未平仓单: |
订单号 |
开仓时间 |
类型 |
手 |
品种 |
价格 |
止损 |
止盈 |
|
价 格 |
佣 金 |
税 金 |
利息 |
利润 |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浮动 盈/亏: |
0.00 |
挂 单: |
订单号 |
开仓时间 |
类型 |
手 |
品种 |
价格 |
止损 |
止盈 |
市场价格 |
|
No transactions |
|
概 要: |
存/取 款: |
5 000.00 |
信用额: |
0.00 |
|
平仓单 交易盈亏: |
299.29 |
未平仓单 浮动盈/亏: |
0.00 |
已用保证金: |
0.00 |
余 额: |
5 299.29 |
净 值: |
5 299.29 |
可用保证金: |
5 299.29 |
|
统 计: |
|
盈利金额: |
788.56 |
亏损金额: |
489.27 |
总盈亏: |
299.29 |
盈亏比: |
1.61 |
期望收益: |
2.72 |
|
绝对亏损: |
58.18 |
最大回撤金额(%): |
120.30 (2.26%) |
最大回撤比例($): |
2.26% (120.30) |
|
总交易数: |
110 |
空单数(胜 率): |
55 (69.09%) |
多单数(胜 率): |
55 (52.73%) |
总盈利次数(总胜率): |
67 (60.91%) |
总亏损次数(总败率): |
43 (39.09%) |
最 大 |
单笔获利金额: |
125.29 |
单笔亏损金额: |
-65.45 |
平 均 |
单笔获利金额: |
11.77 |
单笔亏损金额: |
-11.38 |
最 大 |
连续获利次数($): |
6 (248.33) |
连续亏损次数($): |
5 (-102.49) |
最 大 |
连续获利金额(次): |
248.33 (6) |
连续亏损金额(次): |
-102.49 (5) |
平 均 |
连续获利次数: |
3 |
连续亏损次数: |
2 |