Tickmill Ltd
账 号:
2090198560 |
姓 名:
xiaolin liu |
基础货币:
USD |
杠杆率:
1:500 |
2019 May 3, 08:04 |
已平仓单: |
订单号 |
开仓时间 |
类型 |
手 |
品种 |
价格 |
止损 |
止盈 |
平仓时间 |
价 格 |
佣 金 |
税 金 |
利息 |
利润 |
430444500 | 2019.05.03 03:00:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11730 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
430443919 | 2019.05.03 02:55:16 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11741 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430443616 | 2019.05.03 02:50:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11745 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430443473 | 2019.05.03 02:46:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11745 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430443271 | 2019.05.03 02:40:10 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11740 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430443026 | 2019.05.03 02:35:06 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11740 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430442702 | 2019.05.03 02:30:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11745 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430442520 | 2019.05.03 02:25:09 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11743 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
430442335 | 2019.05.03 02:20:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11747 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
430442156 | 2019.05.03 02:15:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11753 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
430441993 | 2019.05.03 02:10:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11751 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
430441807 | 2019.05.03 02:05:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11752 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430441394 | 2019.05.03 02:00:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11749 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
430441021 | 2019.05.03 01:55:27 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11754 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
430440790 | 2019.05.03 01:50:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11747 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
430440499 | 2019.05.03 01:45:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11744 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
430440298 | 2019.05.03 01:40:20 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11742 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
430440149 | 2019.05.03 01:35:08 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11740 | 1.14745 | 1.11715 | 2019.05.03 03:01:52 | 1.11715 | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430341505 | 2019.05.02 16:00:07 | buy stop | 0.40 | eurusd | 1.12119 | 1.09119 | 1.12149 | 2019.05.03 01:35:10 | 1.11741 | cancelled |
430344701 | 2019.05.02 16:10:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11977 | 1.08973 | 1.12003 | 2019.05.02 16:11:49 | 1.12003 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430343202 | 2019.05.02 16:05:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11951 | 1.08959 | 1.11989 | 2019.05.02 16:07:14 | 1.11989 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
430340907 | 2019.05.02 16:00:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11968 | 1.08959 | 1.11989 | 2019.05.02 16:07:14 | 1.11989 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
430328604 | 2019.05.02 15:59:28 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11959 | 1.08959 | 1.11989 | 2019.05.02 16:07:13 | 1.11989 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430339338 | 2019.05.02 15:55:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11994 | 1.14981 | 1.11951 | 2019.05.02 16:05:00 | 1.11951 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
430338009 | 2019.05.02 15:50:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11995 | 1.14981 | 1.11951 | 2019.05.02 16:05:00 | 1.11951 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |
430336431 | 2019.05.02 15:45:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11976 | 1.14981 | 1.11951 | 2019.05.02 16:05:00 | 1.11951 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430328599 | 2019.05.02 15:59:27 | sell | 0.40 | eurusd | 1.11959 | 1.14981 | 1.11951 | 2019.05.02 16:05:00 | 1.11951 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
430294990 | 2019.05.02 13:05:16 | buy stop | 0.40 | eurusd | 1.12192 | 1.09192 | 1.12222 | 2019.05.02 16:00:05 | 1.11969 | cancelled |
430335222 | 2019.05.02 15:40:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12011 | 1.15015 | 1.11985 | 2019.05.02 15:44:46 | 1.11985 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430334241 | 2019.05.02 15:35:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12018 | 1.15015 | 1.11985 | 2019.05.02 15:44:46 | 1.11985 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
430332405 | 2019.05.02 15:30:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12035 | 1.15035 | 1.12005 | 2019.05.02 15:30:59 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430331030 | 2019.05.02 15:25:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12063 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 15:26:49 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
430329335 | 2019.05.02 15:20:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12082 | 1.15082 | 1.12052 | 2019.05.02 15:21:22 | 1.12052 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430328536 | 2019.05.02 15:15:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12109 | 1.15112 | 1.12082 | 2019.05.02 15:20:00 | 1.12082 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
430294995 | 2019.05.02 13:05:17 | sell limit | 0.40 | eurusd | 1.12192 | 1.15192 | 1.12162 | 2019.05.02 15:15:05 | 1.12108 | cancelled |
430264917 | 2019.05.02 10:50:07 | buy limit | 0.40 | eurusd | 1.11910 | 1.08910 | 1.11940 | 2019.05.02 15:15:04 | 1.12109 | cancelled |
430327528 | 2019.05.02 15:10:04 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12086 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
430326937 | 2019.05.02 15:05:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12084 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
430325326 | 2019.05.02 15:00:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12050 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.80 |
430324531 | 2019.05.02 14:55:05 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12064 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
430323642 | 2019.05.02 14:50:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12035 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 24.80 |
430322662 | 2019.05.02 14:45:14 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12063 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
430321496 | 2019.05.02 14:40:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12070 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
430320205 | 2019.05.02 14:35:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12043 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 21.60 |
430318412 | 2019.05.02 14:30:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12079 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
430317649 | 2019.05.02 14:25:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12085 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
430316693 | 2019.05.02 14:20:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12075 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 15:11:29 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
430314870 | 2019.05.02 14:15:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12050 | 1.09055 | 1.12085 | 2019.05.02 14:19:07 | 1.12085 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
430314156 | 2019.05.02 14:10:05 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12059 | 1.09055 | 1.12085 | 2019.05.02 14:19:07 | 1.12085 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430312560 | 2019.05.02 14:05:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12021 | 1.09020 | 1.12050 | 2019.05.02 14:08:18 | 1.12050 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
430304173 | 2019.05.02 14:00:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12018 | 1.09019 | 1.12049 | 2019.05.02 14:00:10 | 1.12049 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
430297800 | 2019.05.02 13:20:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11996 | 1.08996 | 1.12026 | 2019.05.02 14:00:08 | 1.12026 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430296978 | 2019.05.02 13:15:07 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11998 | 1.08996 | 1.12026 | 2019.05.02 14:00:08 | 1.12026 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
430295802 | 2019.05.02 13:10:15 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12006 | 1.08996 | 1.12026 | 2019.05.02 14:00:08 | 1.12026 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
430294956 | 2019.05.02 13:05:13 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12018 | 1.08996 | 1.12026 | 2019.05.02 14:00:08 | 1.12026 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
430302820 | 2019.05.02 13:55:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11998 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430302320 | 2019.05.02 13:50:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12004 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
430301713 | 2019.05.02 13:45:00 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11973 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 20.40 |
430301205 | 2019.05.02 13:40:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11972 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
430300704 | 2019.05.02 13:35:09 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11976 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
430299923 | 2019.05.02 13:30:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11996 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
430298803 | 2019.05.02 13:25:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11997 | 1.08994 | 1.12024 | 2019.05.02 14:00:07 | 1.12024 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
430264892 | 2019.05.02 10:50:06 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.11910 | 1.14910 | 1.11880 | 2019.05.02 13:05:15 | 1.12016 | cancelled |
430293066 | 2019.05.02 13:00:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12019 | 1.15017 | 1.11987 | 2019.05.02 13:00:51 | 1.11987 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
430291734 | 2019.05.02 12:55:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12014 | 1.15017 | 1.11987 | 2019.05.02 13:00:51 | 1.11987 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
430289698 | 2019.05.02 12:50:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12043 | 1.15059 | 1.12029 | 2019.05.02 12:52:03 | 1.12029 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
430288327 | 2019.05.02 12:45:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12059 | 1.15059 | 1.12029 | 2019.05.02 12:52:03 | 1.12029 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430287385 | 2019.05.02 12:40:06 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12066 | 1.15059 | 1.12029 | 2019.05.02 12:52:03 | 1.12029 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430286276 | 2019.05.02 12:35:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12067 | 1.15059 | 1.12029 | 2019.05.02 12:52:03 | 1.12029 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
430285378 | 2019.05.02 12:30:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12098 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430284748 | 2019.05.02 12:25:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12114 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
430284257 | 2019.05.02 12:20:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12119 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
430283398 | 2019.05.02 12:15:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12128 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
430282376 | 2019.05.02 12:10:11 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12096 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
430281544 | 2019.05.02 12:05:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12082 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
430280283 | 2019.05.02 12:00:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12083 | 1.15103 | 1.12073 | 2019.05.02 12:33:16 | 1.12073 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
430278639 | 2019.05.02 11:55:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12132 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
430277576 | 2019.05.02 11:50:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12140 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
430276614 | 2019.05.02 11:45:09 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12140 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
430275835 | 2019.05.02 11:40:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12125 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
430275209 | 2019.05.02 11:35:06 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12117 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430274287 | 2019.05.02 11:30:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12144 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
430273369 | 2019.05.02 11:25:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12119 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
430272713 | 2019.05.02 11:20:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12117 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
430272002 | 2019.05.02 11:15:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12095 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
430271447 | 2019.05.02 11:10:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12105 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
430270801 | 2019.05.02 11:05:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12092 | 1.15121 | 1.12091 | 2019.05.02 11:58:05 | 1.12091 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
430268355 | 2019.05.02 11:00:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12131 | 1.15131 | 1.12101 | 2019.05.02 11:01:33 | 1.12101 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430267019 | 2019.05.02 10:55:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12151 | 1.15129 | 1.12099 | 2019.05.02 10:56:52 | 1.12099 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
430264604 | 2019.05.02 10:50:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12144 | 1.15129 | 1.12099 | 2019.05.02 10:56:52 | 1.12099 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
430238529 | 2019.05.02 10:45:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12093 | 1.15129 | 1.12099 | 2019.05.02 10:56:52 | 1.12099 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -2.40 |
430191837 | 2019.05.02 01:05:03 | sell stop | 0.40 | eurusd | 1.11871 | 1.14871 | 1.11841 | 2019.05.02 10:50:05 | 1.12154 | cancelled |
430238507 | 2019.05.02 10:45:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12093 | 1.09093 | 1.12123 | 2019.05.02 10:45:10 | 1.12123 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430262737 | 2019.05.02 10:45:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12089 | 1.09084 | 1.12114 | 2019.05.02 10:45:08 | 1.12114 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
430261690 | 2019.05.02 10:40:03 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12074 | 1.09067 | 1.12097 | 2019.05.02 10:45:03 | 1.12097 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
430260309 | 2019.05.02 10:35:00 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12059 | 1.09074 | 1.12104 | 2019.05.02 10:45:03 | 1.12104 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
430258365 | 2019.05.02 10:30:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11999 | 1.09000 | 1.12030 | 2019.05.02 10:32:35 | 1.12030 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
430256925 | 2019.05.02 10:25:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11984 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
430255471 | 2019.05.02 10:20:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11985 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
430254026 | 2019.05.02 10:15:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11952 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
430253344 | 2019.05.02 10:10:03 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11934 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 28.40 |
430252484 | 2019.05.02 10:05:04 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11926 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 31.60 |
430250510 | 2019.05.02 10:00:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11931 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 29.60 |
430249166 | 2019.05.02 09:55:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11968 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430248348 | 2019.05.02 09:50:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11983 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
430247503 | 2019.05.02 09:45:00 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12000 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
430246782 | 2019.05.02 09:40:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12000 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
430246143 | 2019.05.02 09:35:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11982 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
430245210 | 2019.05.02 09:30:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11995 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
430244475 | 2019.05.02 09:25:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11974 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
430243430 | 2019.05.02 09:20:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11973 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
430242444 | 2019.05.02 09:15:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.11966 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
430240796 | 2019.05.02 09:10:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12014 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
430239758 | 2019.05.02 09:05:02 | buy | 0.40 | eurusd | 1.12016 | 1.08975 | 1.12005 | 2019.05.02 10:29:45 | 1.12005 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | -4.40 |
430237199 | 2019.05.02 08:55:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12054 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
430236899 | 2019.05.02 08:50:09 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12070 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
430236304 | 2019.05.02 08:45:00 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12073 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
430235969 | 2019.05.02 08:40:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12068 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
430235712 | 2019.05.02 08:35:09 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12079 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
430235451 | 2019.05.02 08:30:11 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12071 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430235135 | 2019.05.02 08:25:20 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12071 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430234853 | 2019.05.02 08:20:15 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12070 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
430234415 | 2019.05.02 08:15:05 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12074 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
430234076 | 2019.05.02 08:10:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12071 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
430233750 | 2019.05.02 08:05:11 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12075 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
430233146 | 2019.05.02 08:00:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12076 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
430232504 | 2019.05.02 07:55:17 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12086 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
430232223 | 2019.05.02 07:50:03 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12087 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
430231879 | 2019.05.02 07:45:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12085 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 20.40 |
430231486 | 2019.05.02 07:40:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12079 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
430231020 | 2019.05.02 07:35:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12077 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 17.20 |
430230628 | 2019.05.02 07:30:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12069 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
430230243 | 2019.05.02 07:25:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12064 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
430229824 | 2019.05.02 07:20:30 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12065 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
430229438 | 2019.05.02 07:15:01 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12065 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
430229052 | 2019.05.02 07:10:02 | sell | 0.40 | eurusd | 1.12056 | 1.15064 | 1.12034 | 2019.05.02 09:03:32 | 1.12034 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
